Lebenslauf |
| |||||||||||
Dipl.-Ing. Univ., | |||||||||||
Anschrift:
| |||||||||||
| |||||||||||
Nationalität: | Deutsch | ||||||||||
Familienstand: | Ledig | ||||||||||
Wohnort: | München | ||||||||||
Geburtsjahr: | 1971 | ||||||||||
Geburtsort: | Erlangen | ||||||||||
| |||||||||||
seit 07/02 | Deutsche Bahn AG | ||||||||||
seit 10/04 | DB Systemtechnik (München) | ||||||||||
seit 01/09 | Federführung beim Projekt "Neues Signal": Mathematische Modellierung und Ableitung der Solltragweitenvorgaben für das Neue Signal, Lastenhefterstellung in Abstimmung mit der Signalbauindustrie. Stromversorgung: Begutachtung von alternativen Stromversorgungskonzepten (Solar- und Brennstoffzellen) und von Verbesserungsvorschlägen zur Stromversorgung, Überarbeitung der konzerninternen Batterierichtlinie als Fachautor. | ||||||||||
01/08 - 12/08 | Stellvertretender Projektleiter im Projekt "Überlange Güterzüge" Erfolgreiche Konzeption, Entwicklung und Realisierung meines VBA-Programms "Auftragsreportingtool", das zur strukturierten Auftragsverfolgung und -abrechnung bis heute in zwei Abteilungen erfolgreich im Einsatz ist. Absolvierung des TRIAT Professional Führungskräftetrainings der Deutschen Bahn AG. | ||||||||||
10/04 - 12/07 | Produktmanager für elektronische Stellwerke (ESTW): Neukonzeption eines elektronischen Fern- und Nahdiagnosesystems für ESTW und Verfassen des zugehörigen Lastenhefts. Entwicklung strategischer Instrumente (Pareto- und Rasteranalysen, Portfolio-Strategien, …) zur Lokalisierung technischer Schwachstellen bei effizientem Mitteleinsatz. Entwicklung und Realisierung meiner bis heute im täglichen Einsatz bewährten VBA-Programme "LST-Störungsfilter" zur automatisierten bundesweiten Erkennung und Verfolgung von Störungen der Leit- und Sicherungstechnik und "Web-Spinne" zum abteilungsübergreifenden Dokumentenmanagement. | ||||||||||
07/02 - 09/04 | DB ProjektBau GmbH (München) | ||||||||||
Leitung und Steuerung des bundesweiten Infrastrukturprojekts PZB 90 Stufe 2 "Weiterfahren von Zügen gegen Halt zeigende Signale überwachen" für die Niederlassung Süd | |||||||||||
- Moderator: | Erarbeiten von Strategien zum KVP-Thema "Effizienter E-Mail-Einsatz" und deren Umsetzung in Mitarbeiterworkshops | ||||||||||
- Promotor: | Auswahl, Anleiten, Betreuen und Unterstützen der in den Change Management-Prozess eingebundenen Mitarbeiter; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterworkshops und flankierender Maßnahmen zur Verbesserung der unternehmensinternen Kommunikation und Zusammenarbeit. | ||||||||||
05/96 - 08/96 | Siemens AG - Zählerwerk (Nürnberg) Realisierung kleinerer Projekte in der Entwicklung digitaler Zählertechnik | ||||||||||
03/92 - 04/92 | Helmut Schnurr GmbH - Präzisions- & Werkzeugbau (Berchtesgaden) Grundpraktikum industrielle Fertigung und Metallverarbeitung | ||||||||||
01/91 - 09/91 | Luftwaffe - Technische Kompanie 242 (Freising) Ausbildung & Einsatz als Fernschreibmechaniker | ||||||||||
07/90 - 08/90 | Paul Kiefel GmbH - Thermoform-Maschinen (Freilassing) Grundpraktikum industrielle Fertigung und Metallverarbeitung | ||||||||||
| |||||||||||
10/98 - 10/01 | Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium AWA Technische Universität München (Details siehe Organigramm) | ||||||||||
Diplomarbeit: | "Das Management von Forschungs- und Entwicklungsprojekten" | ||||||||||
16.10.01 | Abschluss: | Dipl.-Ing. Univ., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Univ. | |||||||||
04/98 - 09/98 | Internationale Unternehmensführung Technische Universität Ilmenau | ||||||||||
Vier Diplomprüfungen bis zum Wechsel an die TU München abgelegt | |||||||||||
04/94 - 10/98 | Fernstudiengänge Studiengemeinschaft Darmstadt | ||||||||||
04/94 - 03/96 | 1. Lehrgang: | C-Programmierer, SGD-Diplom | |||||||||
04/96 - 10/98 | 2. Lehrgang: | Lebendiges Englisch für Fortgeschrittene, Zeugnis | |||||||||
11/91 - 12/97 | Freies Fachstudium Elektrotechnik Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Details siehe Organigramm) | ||||||||||
Studienarbeit: | "Entwicklung von Regel- und Meßschaltungen für das Energiemanagement | ||||||||||
Diplomarbeit: | "Thermische Charakterisierung von Sensoren" am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen | ||||||||||
01.12.97 | Abschluss: | Dipl.-Ing. Univ. | |||||||||
| |||||||||||
10/90 - 09/91 | Luftwaffe 8. Luftwaffenausbildungsregiment 3 (Roth) | ||||||||||
Ausbildung und Einsatz als Fernschreibmechaniker | |||||||||||
30.09.91 | Entlassen als: | Obergefreiter der Reserve | |||||||||
| |||||||||||
09/81 - 06/90 | Gymnasium Berchtesgaden | ||||||||||
Leistungskurse: | Mathematik und Physik, Facharbeit vom VDI prämiert | ||||||||||
29.06.90 | Abschluss: | Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife | |||||||||
| |||||||||||
EDV: |
| ||||||||||
Internet: | MS FrontPage, Skype, HTML, JavaScript | ||||||||||
Technik: | Oldtimer, Benzinmotoren, Autoelektrik, Computer | ||||||||||
Börse: | Kenntnisse auf dem Gebiet der Spekulation auf Preis- und Zinsentwicklungen, seit 1996 aktiv engagiert in Aktien-, Zertifikaten und Anleihen mit positiver Gesamtbilanz, Baisse 2000 - 2003 sowie Finanzkrise ab 2007 dank eigener Anlagestrategie praktisch unbeschadet überstanden. | ||||||||||
Sprachen: | Englisch (s.o.), Latein | ||||||||||
Führerschein: | Klasse 3 | ||||||||||
Sonstiges: | Sehr gute Beherrschung der Mind-Mapping-Methode zur Problemstrukurierung und Ideenfindung |
|
(C) 2010 by Jan M. Viethen - http://www.jan-viethen.de